Сингапур - конфиги выделенных серверов

Актуальные конфигурации выделенных серверов в дата-центре Сингапур (SGP) с наличием на складе. Цены указаны за месяц, EUR.

Всего серверов: 14. Сортировка по цене.

№ Конфигурация Канал / трафик Цена в месяц Установка
1 Intel i7-6700k, 32 GB DDR4 2133MHz, 1 × 480GB SSD 100 Mbps · 5 TB 71,49 € 59,99 €
2 AMD Ryzen 5 5600X, 32 GB DDR4 ECC 2400MHz, 2 × SSD NVMe 512GB 250 Mbps (burst 1 Gbps) · 25 TB 84,49 € 69,99 €
3 Intel Xeon-E 2386G, 32 GB DDR4 ECC 3200MHz, 2 × SSD NVMe 512GB 1 Gbps · 25 TB 103,99 € 84,99 €
4 AMD EPYC 4244P, 32 GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz, 2 × SSD NVMe 960GB 1 Gbps · 25 TB 129,99 € 104,99 €
5 Intel Xeon-E 2388G, 32 GB DDR4 ECC 3200MHz, 2 × SSD NVMe 512GB 1 Gbps · 25 TB 146,89 € 117,99 €
6 AMD EPYC 4344P, 64 GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz, 2 × SSD NVMe 960GB 1 Gbps · 25 TB 175,49 € 139,99 €
7 AMD Epyc 7313, 64 GB DDR4 ECC 3200MHz, 2 × SSD NVMe 960GB 1 Gbps · 25 TB 207,99 € 164,99 €
8 AMD Ryzen 7 Pro 3700, 32 GB DDR4 ECC 2933MHz, 4 × HDD SAS 14TB 1 Gbps · 25 TB 214,49 € 169,99 €
9 AMD EPYC 4464P, 64 GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz, 2 × SSD NVMe 960GB 1 Gbps · 25 TB 239,19 € 188,99 €
10 AMD EPYC 4344P, 32 GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz, 2 × HDD SAS 22TB 1 Gbps · 25 TB 280,79 € 220,99 €
11 AMD EPYC 4584PX, 64 GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz, 2 × SSD NVMe 960GB 1 Gbps · 25 TB 285,99 € 224,99 €
12 AMD Epyc 7413, 128 GB DDR4 ECC 3200MHz, 2 × SSD NVMe 960GB 1 Gbps · 25 TB 363,99 € 284,99 €
13 AMD EPYC 8224P, 96 GB DDR5 ECC 4800MHz, 2 × SSD NVMe 960GB 1 Gbps · 25 TB 376,99 € 294,99 €
14 Intel Xeon Gold 6312U, 128 GB DDR4 ECC 3200MHz, 2 × SSD NVMe 960GB 1 Gbps · 25 TB 393,89 € 307,99 €

Установка — разовый платёж при заказе сервера.

Данные обновлены: 2026-10-13.

Источник: https://good-host.net/sin_o_2026.html.